Campeonato Nacional da 1ª Divisão

Realizou se no passado mês o sorteio do campeonato nacional da 1ª divisão Nacional.

1 - Clube Albergaria
2 - Leixões SC
3 - Boavista FC
4 - UR Cadima
5 - SU 1º Dezembro
6 - Vilaverdense FC
7 - SM Murtoense
8 - CF Benfica
9 - Escola FC
10 - UD Oliveirense

- Matriz de Jogos -
1ª Jornada (19.09.2010): 1-3, 8-5, 6-7, 4-9, 10-2;
2ª Jornada (26.09.2010): 3-10, 5-1, 7-8, 9-6, 2-4;
3ª Jornada (03.10.2010): 3-5, 1-7, 8-9, 6-2, 10-4:
4ª Jornada (10.10.2010): 5-10, 7-3, 9-1, 2-8, 4-6;
5ª Jornada (17.10.2010): 5-7, 3-9, 1-2, 8-4, 10-6;
6ª Jornada (24.10.2010): 7-10, 9-5, 2-3, 4-1, 6-8;
7ª Jornada (31.10.2010): 7-9, 5-2, 3-4, 1-6, 10-8;
8ª Jornada (07.11.2010): 10-9, 2-7, 4-5, 6-3, 8-1;
9ª Jornada (14.11.2010): 9-2, 7-4, 5-6, 3-8, 1-10.

O campeonato da 1ª divisão começa no próximo dia 19 de Set,o Campeonato de promoção terá o seu inicio no dia 18 de Outubro.

Sem comentários:

Enviar um comentário